國立政治大學94學年度轉學生招生情況統計表
      教務處綜合業務組940920製表
代號 系組名稱 招生
名額
報名
人數
正取生 備取生 報到率
((B+C)/A)
正取人數
 (A)
錄取率 實際報到數
 (B)
備取人數 實際報到數 遞補數
 (C)
1111 中國文學系                                                   8 113 8 7.08% 7 4 3 1 100.00%
1121 歷史學系                                                     10 121 10 8.26% 8 5 5 2 100.00%
1131 哲學系                                                       8 35 5 14.29% 4 0 0 0 80.00%
1611 教育學系                                                     5 60 5 8.33% 5 4 3 0 100.00%
2111 政治學系                                                     5 68 5 7.35% 2 3 3 3 100.00%
2121 社會學系                                                     4 83 4 4.82% 2 2 1 1 75.00%
2131 財政學系                                                     10 344 10 2.91% 10 2 1 0 100.00%
2141 公共行政學系                                                 2 27 2 7.41% 1 1 1 1 100.00%
2151 地政學系土地管理組、土地資源規劃組                           5 98 5 5.10% 5 3 3 0 100.00%
2152 地政學系土地測量與資訊組                                     8 41 8 19.51% 5 3 3 3 100.00%
2161 經濟學系                                                     7 206 7 3.40% 5 4 4 2 100.00%
2171 民族學系                                                     2 12 2 16.67% 2 0 0 0 100.00%
3111 外交學系                                                     6 69 6 8.70% 6 0 0 0 100.00%
4111 國際貿易學系                                                 6 206 6 2.91% 5 2 2 1 100.00%
4121 金融學系                                                     3 118 3 2.54% 3 4 4 0 100.00%
4131 會計學系                                                     8 366 8 2.19% 6 8 7 2 100.00%
4141 統計學系                                                     3 43 3 6.98% 3 0 0 0 100.00%
4151 企業管理學系                                                 4 136 4 2.94% 3 2 2 1 100.00%
4161 資訊管理學系                                                 13 282 13 4.61% 8 6 4 4 92.31%
4171 財務管理學系                                                 7 414 3 0.72% 2 0 0 0 66.67%
4181 風險管理與保險學系                                           3 61 3 4.92% 3 1 1 0 100.00%
5111 新聞學系                                                     2 120 2 1.67% 2 0 0 0 100.00%
5121 廣告學系                                                     1 88 1 1.14% 1 2 0 0 100.00%
5131 廣播電視學系                                                 3 148 3 2.03% 3 0 0 0 100.00%
6111 英國語文學系                                                 2 242 2 0.83% 0 2 1 1 50.00%
6121 俄國語文學系                                                 7 30 6 20.00% 6 0 0 0 100.00%
6151 阿拉伯語文學系                                               6 13 6 46.15% 6 2 2 0 100.00%
6161 韓國語文學系                                                 2 18 1 5.56% 1 0 0 0 100.00%
6171 土耳其語文學系                                               6 18 3 16.67% 3 0 0 0 100.00%
6181 日本語文學系                                                 - - -            
7111 法律學系                                                     6 370 6 1.62% 5 3 3 1 100.00%
8111 應用數學系                                                   5 139 5 3.60% 4 5 3 1 100.00%
8120 心理學系                                                     6 156 6 3.85% 6 2 2 0 100.00%
8141 資訊科學系                                                   6 106 6 5.66% 2 2 2 2 66.67%
     179 4,351 167 3.84% 134 72 60 26 95.81%