製作日期: 2003/4/3
序 | 系碼 | 系組名 | 招生名額 | 報名人數 | 報名資審合格數 | 資審不合格數 | 預計甄試人數 | 通過學科能力測驗篩選人數 | 實際參加指定項目甄試數〈A〉 | 錄取人數〈B〉 | 錄取率%〈B/A〉 |
1 | 00601 | 土語系 | 6 | 18 | 18 | 0 | 24 | 17 | 15 | 6 | 40.00% |
2 | 00602 | 中文系 | 13 | 110 | 110 | 0 | 39 | 41 | 40 | 13 | 32.50% |
3 | 00603 | 日語系 | 4 | 8 | 8 | 0 | 24 | 7 | 7 | 4 | 57.14% |
4 | 00604 | 阿語系 | 8 | 23 | 23 | 0 | 40 | 22 | 22 | 8 | 36.36% |
5 | 00605 | 俄語系 | 10 | 18 | 18 | 0 | 30 | 15 | 15 | 10 | 66.67% |
6 | 00606 | 英語系 | 10 | 320 | 320 | 0 | 30 | 34 | 30 | 10 | 33.33% |
7 | 00608 | 教育系中學組 | 7 | 169 | 167 | 2 | 25 | 25 | 22 | 7 | 31.82% |
8 | 00609 | 教育系國小組 | 7 | 124 | 123 | 1 | 25 | 25 | 24 | 7 | 29.17% |
9 | 00610 | 新聞系 | 10 | 202 | 202 | 0 | 30 | 32 | 31 | 10 | 32.26% |
10 | 00611 | 廣告系 | 5 | 30 | 27 | 3 | 20 | 20 | 19 | 5 | 26.32% |
11 | 00612 | 廣電系 | 8 | 232 | 232 | 0 | 24 | 26 | 26 | 8 | 30.77% |
12 | 00613 | 歷史系 | 8 | 69 | 69 | 0 | 24 | 24 | 20 | 8 | 40.00% |
13 | 00614 | 韓語系 | 6 | 23 | 20 | 3 | 18 | 11 | 10 | 6 | 60.00% |
14 | 00617 | 民族系 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 5 | 50.00% |
15 | 00620 | 法律系法制組 | 9 | 140 | 140 | 0 | 18 | 20 | 20 | 9 | 45.00% |
16 | 00621 | 法律系法學組 | 9 | 161 | 161 | 0 | 18 | 18 | 17 | 9 | 52.94% |
17 | 00622 | 法律系財經法組 | 9 | 178 | 178 | 0 | 18 | 19 | 17 | 9 | 52.94% |
18 | 00628 | 金融系 | 5 | 105 | 105 | 0 | 15 | 15 | 14 | 5 | 35.71% |
19 | 00629 | 風管系 | 8 | 47 | 47 | 0 | 24 | 24 | 23 | 8 | 34.78% |
20 | 00633 | 會計系 | 10 | 165 | 164 | 1 | 20 | 20 | 19 | 10 | 52.63% |
21 | 00638 | 應數系 | 8 | 309 | 309 | 0 | 32 | 34 | 31 | 8 | 25.81% |
22 | 00639 | 心理系 | 8 | 205 | 205 | 0 | 16 | 16 | 14 | 8 | 57.14% |
總 計 |
173 | 2,666 | 2,656 | 10 | 529 | 475 | 446 | 173 | 38.79% |