國立政治大學研究所碩士在職專班班級數統計91.10.20
科系名稱 班級數計 一年級 二年級 三年級 四年級
BNAME T C1 C2 C3 C4
文學院          
學校行政碩士班 4 1 1 1 1
國文教學碩士學位班 4 1 1 1 1
           
行管碩 1 0 0 0 1
國際事務與兩岸關係組 3 1 1 1 0
社會財經組 3 1 1 1 0
一般行政組 3 1 1 1 0
地政學系碩士在職專班 1 1 0 0 0
           
商學院          
EMBA 3 0 1 1 1
CMBA 2 0 0 1 1
經營管理碩士學程          
國際貿易組 3 1 1 1 0
金融組 3 1 1 1 0
會計學組 3 1 1 1 0
企業管理組 3 1 1 1 0
資訊管理組 3 1 1 1 0
財務管理組 3 1 1 1 0
風險管理與保險學組 3 1 1 1 0
科技管理組 3 1 1 1 0
非營利事業管理組 1 1 0 0 0
國際經營管理碩士學程 2 1 1 0 0
傳播學院          
新聞學系碩士在職專班 2 1 1 0 0
           
外國語文學院          
英語教學碩士在職專班 4 1 1 1 1
           
國際事務學院          
外交學系戰略與國際事務碩士在職專班 2 1 1 0 0
           
在職專班合計 59 19 18 16 6