91學年度第1學期碩士暨在職專班註冊人數統計表91.11.25
碩士班
系名 組名 一年級男生 一年級女生 二年級男生 二年級女生 三年級男生 三年級女生 四年級男生 四年級女生 五年級男生 五年級女生 六年級男生 六年級女生 七年級男生 七年級女生 各系()人數統計
中國文學系   6 6 7 13 8 17 8 8 0 0 0 0 0 0 73
教育學系   7 26 9 17 7 10 0 6 0 0 0 0 0 0 82
歷史學系   8 7 4 7 8 12 10 3 0 0 0 0 0 0 59
哲學系   9 6 7 4 8 3 5 3 0 0 0 0 0 0 45
圖書資訊學研究所   2 11 6 9 3 7 1 3 0 0 0 0 0 0 42
宗教研究所   5 7 9 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 35
幼兒教育研究所   0 16 1 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 33
政治學系   14 7 12 2 15 5 6 5 0 0 0 0 0 0 66
外交學系   20 13 10 11 16 14 10 4 0 0 0 0 0 0 98
社會學系   3 9 5 11 2 14 2 7 0 0 0 0 0 0 53
財政學系   12 11 13 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 52
公共行政學系   11 21 22 11 12 18 5 22 0 0 0 0 0 0 122
地政學系   12 13 11 16 4 12 6 0 0 0 0 0 0 0 74
經濟學系   21 13 7 15 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 61
民族學系   4 3 12 7 10 7 11 4 0 0 0 0 0 0 58
東亞研究所   13 13 17 7 11 3 9 1 0 0 0 0 0 0 74
中山人文社會科學研究所   14 5 13 3 13 5 7 0 0 0 0 0 0 0 60
勞工研究所   13 14 10 12 9 12 7 5 0 0 0 0 0 0 82
俄羅斯研究所   7 4 3 5 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0 34
國際貿易學系   23 13 11 20 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 73
金融學系   12 11 13 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 51
會計學系   19 29 24 20 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 98
統計學系   11 15 7 15 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 53
企業管理學系   45 16 26 22 10 6 7 3 0 0 0 0 0 0 135
資訊管理學系   27 15 24 12 14 4 1 1 0 0 0 0 0 0 98
財務管理學系   6 13 6 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46
風險管理與保險學系   14 12 13 10 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 58
科技管理研究所 科技管理研究所 10 10 15 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 52
碩士後組 10 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
智慧財產研究所   6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
新聞學系   5 20 6 15 8 14 6 16 0 0 0 0 0 0 90
廣告學系   4 11 4 10 4 8 2 5 0 0 0 0 0 0 48
廣播電視學系   7 10 7 8 7 9 3 5 0 0 0 0 0 0 56
英國語文學系   0 11 4 5 6 8 4 2 0 0 0 0 0 0 40
俄國語文學系   1 6 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19
語言學研究所   4 9 3 10 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0 39
法律學系 法律學系 25 9 27 13 21 11 17 9 0 0 0 0 0 0 132
學士後法學組 12 2 5 9 9 5 12 3 0 0 0 0 0 0 57
應用數學系   7 4 9 5 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 33
心理學系   6 11 4 18 5 10 6 4 0 0 0 0 0 0 64
資訊科學系   27 1 23 3 7 4 5 0 0 0 0 0 0 0 70
                                 
在職專班
系名 組名 一年級男生 一年級女生 二年級男生 二年級女生 三年級男生 三年級女生 四年級男生 四年級女生 五年級男生 五年級女生 六年級男生 六年級女生 七年級男生 七年級女生 各系()人數統計
經營管理碩士學程甲班   0 0 0 1 2 0 13 3 0 0 0 0 0 0 19
中等學校教師在職進修學校行政碩士學位班   16 9 11 12 17 7 3 2 0 0 0 0 0 0 77
  3 21 4 19 3 27 0 6 0 0 0 0 0 0 83
行政管理碩士學程   0 0 0 1 4 0 9 5 0 0 0 0 0 0 19
國際事務與兩岸關係組 17 3 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 42
社會財經組 10 15 9 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 55
一般行政組 15 15 18 13 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 88
外交學系戰略與國際事務碩士在職專班   24 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
地政學系碩士在職專班   22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
經營管理碩士學程乙班   0 0 0 0 1 0 11 5 0 0 0 0 0 0 17
經營管理碩士學程 國際貿易組 20 4 15 5 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 58
金融組 14 10 18 6 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 63
會計學組 12 5 10 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 51
企業管理組 32 7 26 7 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 93
資訊管理組 15 8 16 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 61
財務管理組 19 6 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 60
風險管理與保險學組 13 3 13 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
科技管理組 25 6 19 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 69
非營利事業管理組 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
國際經營管理碩士學程   15 23 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
新聞學系碩士在職專班   12 10 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
英國語文學系英語教學碩士在職專班   0 16 1 17 3 12 4 5 0 0 0 0 0 0 58
人數統計   756 626 644 550 408 363 203 152 0 0 0 0 0 0 3702