國立政治大學九十一學年度研究所碩士班暨碩士在職專班招生考試

招生情況統計表

91.05.23製表

代號 系所組名稱 招生名額 報名人數 錄取人數 備取人數 錄取率%
111 中國文學系一般生 16 338 16 6 4.73
121 教育學系教育哲學組一般生 5 76 5 2 6.58
122 教育學系教育行政組一般生 9 115 9 3 7.83
123 教育學系教育心理與輔導組一般生 9 193 9 4 4.66
131 歷史學系一般生 13 181 13 3 7.18
136 歷史學系在職生 2 6 2 0 33.33
141 哲學系一般生 9 54 12 5 22.22
146 哲學系在職生 3 0 0 0  
151 圖書資訊學研究所圖書資訊學組一般生 7 70 7 3 10.00
152 圖書資訊學研究所檔案學組一般生 3 13 3 1 23.08
161 宗教研究所一般生 12 39 14 0 35.90
166 宗教研究所在職生 2 0 0 0  
171 幼兒教育研究所一般生 15 65 15 3 23.08
211 政治學系一般生 16 101 19 3 18.81
216 政治學系在職生 3 1 0 0 0.00
221 社會學系一般生 18 167 18 11 10.78
231 財政學系一般生 21 173 22 0 12.64
236 財政學系在職生 1
241 公共行政學系一般生 22 197 22 2 11.17
246 公共行政學系在職生 10 38 10 2 26.32
251 地政學系一般生 21 121 21 9 15.91
256 地政學系在職生 11
261 經濟學系甲組一般生 28 12 1 1 8.33
262 經濟學系乙組一般生 311 28 22 9.00
271 民族學系一般生 12 8 4 0 50.00
276 民族學系在職生 2 1 0 0 0.00
281 中山人文社會科學研究所憲法與立國精神組一般生 5 32 5 3 15.15
286 中山人文社會科學研究所憲法與立國精神組在職生 1
282 中山人文社會科學研究所兩岸與中國大陸組一般生 5 33 5 1 13.89
287 中山人文社會科學研究所兩岸與中國大陸組在職生 3
283 中山人文社會科學研究所台灣經驗組一般生 5 30 5 2 15.63
288 中山人文社會科學研究所台灣經驗組在職生 2
284 中山人文社會科學研究所台灣與亞太發展組一般生 5 27 5 2 16.67
289 中山人文社會科學研究所台灣與亞太發展組在職生 3
291 勞工研究所一般生 18 84 18 3 21.43
296 勞工研究所在職生 8 19 8 0 42.11
311 外交學系國際關係組一般生 15 137 22 6 16.06
312 外交學系戰略與國際安全組一般生 5 28 6 3 21.43
316 外交學系國際關係組在職生 5 1 1 0 100.00
317 外交學系戰略與國際安全組在職生 6 2 2 0 100.00
321 東亞研究所一般生 20 108 20 9 18.02
326 東亞研究所在職生 3
331 俄羅斯研究所一般生 10 26 11 4 42.31
336 俄羅斯研究所在職生 1 0 0 0  
411 國際貿易學系國際經濟、國際財管、國際企管組一般生 35 430 31 4 7.21
412 國際貿易學系國際經貿法組一般生 27 5 1 18.52
421 金融學系一般生 20 324 20 19 6.17
426 金融學系在職生 1 4 1 1 25.00
431 會計學系一般生 38 695 38 17 5.47
441 統計學系一般生 13 140 20 9 14.29
446 統計學系在職生 3 1 0 0 0.00
451 企業管理學系甲組一般生 20 887 23 22 2.59
452 企業管理學系乙組一般生 24 268 25 16 9.33
453 企業管理學系丙組一般生 10 27 10 6 37.04
461 資訊管理學系甲組一般生 15 579 23 10 3.97
462 資訊管理學系乙組一般生 8 44 8 1 18.18
463 資訊管理學系丙組一般生 5 19 2 0 10.53
471 財務管理學系一般生 17 690 17 32 2.46
481 風險管理與保險學系法律組一般生 5 126 6 6 4.76
482 風險管理與保險學系管理組一般生 5 60 5 5 8.33
483 風險管理與保險學系精算科學組一般生 5 43 6 4 13.95
486 風險管理與保險學系法律組在職生 2 9 1 0 11.11
487 風險管理與保險學系管理組在職生 2 24 2 2 8.33
488 風險管理與保險學系精算科學組在職生 1 3 0 0 0.00
491 科技管理研究所學士後甲組一般生 10 227 10 10 4.41
492 科技管理研究所學士後乙組一般生 5 213 5 4 2.35
493 科技管理研究所碩士後組一般生 13 28 13 4 46.43
501 智慧財產研究所一般生 15 189 15 7 7.94
611 新聞學系一般生 15 334 17 0 5.09
616 新聞學系在職生 5 16 3 0 18.75
621 廣告學系一般生 12 175 13 1 7.43
626 廣告學系在職生 3 11 2 0 18.18
631 廣播電視學系一般生 10 196 13 0 6.63
636 廣播電視學系在職生 3 4 1 0 25.00
711 英國語文學系一般生 10 181 11 8 6.08
731 俄國語文學系一般生 8 18 8 0 44.44
736 俄國語文學系在職生 2 0 0 0  
741 語言學研究所一般生 8 157 9 9 5.73
810 法律學系民法組一般生 38 240 10 4 4.17
811 法律學系財經法組一般生 94 6 4 6.38
812 法律學系公法組一般生 163 8 4 4.91
813 法律學系刑法組一般生 224 8 4 3.57
814 法律學系勞工法與社會法組一般生 14 3 4 21.43
815 法律學系基礎法學組一般生   18 3 4 16.67
816 法律學系學士後法學組一般生 15 111 15 4 9.68
817 法律學系學士後法學組在職生 44
911 應用數學系一般生 9 168 9 10 5.36
916 應用數學系在職生 2 16 2 0 12.50
921 心理學系一般生 9 218 12 12 5.50
926 心理學系在職生 5 14 4 0 28.57
931 資訊科學系一般生 16 293 22 42 7.51
A11 中等學校教師在職進修國文教學碩士學位班在職生 25 87 25 15 28.74
A12 中等學校教師在職進修學校行政碩士學位班在職生 25 80 25 11 31.25
A21 行政管理碩士學程國際事務與兩岸關係組在職生 20 54 20 5 37.04
A22 行政管理碩士學程社會財經組在職生 25 39 25 5 64.10
A23 行政管理碩士學程一般行政組在職生 30 152 30 10 19.74
A24 外交學系戰略與國際事務碩士在職專班在職生 25 46 25 10 54.35
A25 地政學系碩士在職專班在職生 30 51 30 10 58.82
A41 經營管理碩士學程國際貿易組在職生 145 113 18 10 15.93
A42 經營管理碩士學程金融組在職生 149 18 6 12.08
A43 經營管理碩士學程會計組在職生 74 15 6 20.27
A44 經營管理碩士學程財務管理組在職生 174 24 5 13.79
A45 經營管理碩士學程資訊管理組在職生 114 17 2 14.91
A46 經營管理碩士學程企業管理組在職生 324 29 11 8.95
A47 經營管理碩士學程風險管理組在職生 66 13 7 19.70
A48 經營管理碩士學程科技管理組在職生 186 22 8 11.83
A49 經營管理碩士學程非營利事業管理組在職生 30 130 23 0 17.69
A50 國際經營管理碩士學程在職生 20 63 20 5 31.75
A61 新聞學系碩士在職專班在職生 25 47 20 0 42.55
A71 英國語文學系英語教學碩士在職專班在職生 20 53 20 1 37.74
 合計 1228 12599 1242 530 9.86