國立政治大學90學年度第一學期博士班註冊人數統計表
博士班一般生 合計 共計 一年級 二年級 三年級 四年級 延畢生
文學院                                  
中文系 40 21 19 3 5 6 4 4 2 2 4 5 1 0 1 1 2
教育系 61 37 24 8 5 6 9 11 4 6 4 3 1 3 1 0 0
歷史系 30 17 13 5 0 4 3 3 0 0 2 2 1 2 5 1 2
哲學系 11 6 5 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
文學院合計 142 81 61 19 11 18 19 19 7 8 10 10 3 5 7 2 4
社會科學學院                                  
政治系 27 24 3 5 0 5 1 5 1 2 0 3 0 1 0 3 1
社會系 5 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財政系 15 6 9 1 2 0 3 2 0 2 3 1 1 0 0 0 0
公行系 30 26 4 5 1 3 1 4 0 5 1 5 1 3 0 1 0
地政系 15 11 4 2 1 3 2 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0
經濟系 22 11 11 4 2 2 5 1 1 2 1 0 0 2 2 0 0
民族系 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中山所 31 24 7 5 2 6 0 2 2 4 2 4 1 1 0 2 0
社會科學學院合計 147 108 39 23 9 22 12 18 5 16 7 13 3 9 2 7 1
商學院                                  
國貿系 20 11 9 3 1 0 3 4 1 2 0 1 1 1 0 0 3
金融系 15 8 7 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
會計系 20 10 10 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 0 1 0 0
統計系 11 11 0 3 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0
企管系 50 30 20 5 6 9 2 2 7 5 4 4 1 3 0 2 0
資管系 33 23 10 5 4 6 2 2 2 3 2 6 0 1 0 0 0
財管系 19 11 8 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 0 0 0 0
科管所                                  
科管所合計 22 13 9 3 4 4 1 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0
商學院合計 190 117 73 28 21 27 15 17 18 19 11 18 4 5 1 3 3
傳播學院                                  
新聞系 23 8 15 2 4 1 1 0 4 2 0 1 3 1 2 1 1
傳播學院合計 23 8 15 2 4 1 1 0 4 2 0 1 3 1 2 1 1
外國語文學院                                  
英語系                                  
文學組 4 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英語教學組 5 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英語系合計 9 2 7 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外國語文學院合計 9 2 7 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法學院                                  
法律系 23 20 3 4 1 3 0 3 0 3 1 3 1 1 0 3 0
法律系合計 23 20 3 4 1 3 0 3 0 3 1 3 1 1 0 3 0
法學院合計 23 20 3 4 1 3 0 3 0 3 1 3 1 1 0 3 0
理學院                                  
應數系 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心理系 16 4 12 1 3 1 3 1 1 0 3 0 1 0 0 1 1
理學院合計 18 6 12 2 3 2 3 1 1 0 3 0 1 0 0 1 1
國際事務學院                                  
外交系 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東亞所 40 36 4 4 1 5 0 7 0 5 2 7 0 6 1 2 0
國際事務學院合計 43 39 4 6 1 6 0 7 0 5 2 7 0 6 1 2 0
博士班-非在職合計 595 381 214 85 54 80 53 65 35 53 34 52 15 27 13 19 10
博士班在職生 合計 共計 一年級 二年級 三年級 四年級 延畢生
文學院                                  
教育系 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
文學院合計 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
社會科學學院                                  
地政系 6 3 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
民族系 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中山所 9 5 4 0 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2 0 0
社會科學學院合計 17 9 8 2 3 0 1 2 1 0 0 3 1 1 2 1 0
商學院                                  
統計系 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商學院合計 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院                                  
應數系 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院合計 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際事務學院                                  
東亞所 4 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
國際事務學院合計 4 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
在職生(博士班)合計 25 15 10 5 4 1 1 2 1 1 0 3 1 2 2 1 1