90 學年度第 2 學期碩士班註冊人數統計表                                     91.03.11製表
系名 組名 一年級男生 一年級女生 二年級男生 二年級女生 三年級男生 三年級女生 四年級男生 四年級女生 五年級男生 五年級女生 六年級男生 六年級女生 七年級男生 七年級女生
中國文學系   7 13 8 17 6 12 6 8 0 0 0 0 0 0
教育學系   8 16 10 25 1 9 0 6 0 0 0 0 0 0
歷史學系   4 6 8 11 10 5 4 4 0 0 0 0 0 0
哲學系   6 4 8 5 7 4 8 4 0 0 0 0 0 0
圖書資訊學研究所   6 9 4 10 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
宗教研究所   11 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼兒教育研究所   1 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政治學系   13 2 16 6 6 4 6 3 0 0 0 0 0 0
外交學系   12 11 18 12 22 7 4 6 0 0 0 0 0 0
社會學系   5 11 2 15 2 14 3 4 0 0 0 0 0 0
財政學系   14 9 7 19 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
公共行政學系   22 11 12 17 9 16 2 8 0 0 0 0 0 0
地政學系   10 16 7 18 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0
經濟學系   8 15 12 12 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
民族學系   12 7 13 6 8 4 9 5 0 0 0 0 0 0
東亞研究所   17 9 11 4 15 5 5 1 0 0 0 0 0 0
中山人文社會科學研究所   14 3 16 4 13 2 7 1 0 0 0 0 0 0
勞工研究所   11 12 9 13 7 8 7 3 0 0 0 0 0 0
俄羅斯研究所   3 4 7 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
國際貿易學系   11 21 20 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
金融學系   13 11 13 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
會計學系   24 20 15 19 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
統計學系   8 15 9 9 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
企業管理學系   27 22 34 20 12 9 4 2 0 0 0 0 0 0
資訊管理學系   25 12 31 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
財務管理學系   6 17 15 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
風險管理與保險學系   13 10 11 10 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
科技管理研究所 科技管理研究所 15 8 19 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
科技管理研究所 碩士後組 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新聞學系   6 16 8 15 9 14 3 11 0 0 0 0 0 0
廣告學系   4 10 6 10 2 6 1 3 0 0 0 0 0 0
廣播電視學系   7 8 8 9 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
英國語文學系   4 5 6 7 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0
俄國語文學系   3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
語言學研究所   3 10 4 5 2 6 1 3 0 0 0 0 0 0
法律學系 法律學系 27 14 25 13 15 9 12 8 0 0 0 0 0 0
學士後法學組 5 10 9 5 8 6 6 2 0 0 0 0 0 0
應用數學系   8 5 9 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
心理學系   4 18 5 10 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0
資訊科學系   24 3 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
在職專班                              
經營管理碩士學程甲班   0 1 1 0 29 6 11 1 0 0 0 0 0 0
中等學校教師在職進修國文教學碩士學位班   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政管理碩士學程   0 1 3 0 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0
國際事務與兩岸關係組 10 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社會財經組 9 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般行政組 19 12 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理碩士學程乙班   0 0 0 0 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理碩士學程 國際貿易組 15 6 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金融組 19 7 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
會計學組 10 7 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業管理組 28 6 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資訊管理組 15 7 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務管理組 15 11 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風險管理與保險學組 13 5 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理組 22 6 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際經營管理碩士學程   7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新聞學系碩士在職專班   8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計   619 510 594 457 288 208 118 94 0 0 0 0 0 0