國立政治大學90學年度第一學期碩士班註冊人數統計表
碩士班一般生 合計 共計 一年級 二年級 三年級 四年級 延畢生
文學院                                  
中文系 78 26 52 7 13 7 18 6 12 6 9 0 0 0 0 0 0
教育系 73 19 54 8 16 10 24 1 9 0 5 0 0 0 0 0 0
歷史系 49 25 24 4 5 7 11 9 5 5 3 0 0 0 0 0 0
哲學系 52 32 20 8 4 8 6 8 4 8 6 0 0 0 0 0 0
圖資所 41 11 30 6 9 4 10 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0
宗教所 24 16 8 9 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼教所 19 1 18 1 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文學院合計 336 130 206 43 60 43 82 25 38 19 26 0 0 0 0 0 0
社會科學學院                                  
政治系 57 43 14 13 2 16 5 7 4 7 3 0 0 0 0 0 0
社會系 58 14 44 5 12 2 14 3 14 4 4 0 0 0 0 0 0
財政系 68 27 41 14 10 7 19 6 9 0 3 0 0 0 0 0 0
公行系 76 38 38 17 6 8 11 8 13 5 8 0 0 0 0 0 0
地政系 52 20 32 10 14 5 13 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0
經濟系 53 22 31 8 15 12 12 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0
民族系 62 39 23 11 6 11 6 8 5 9 6 0 0 0 0 0 0
中山所 62 53 9 14 3 17 4 13 0 9 2 0 0 0 0 0 0
勞工所 57 26 31 9 8 6 9 6 9 5 5 0 0 0 0 0 0
社會科學學院合計 545 282 263 101 76 84 93 56 61 41 33 0 0 0 0 0 0
商學院                                  
國貿系 70 36 34 11 21 20 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
金融系 42 26 16 13 11 12 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
會計系 83 41 42 25 20 15 19 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
統計系 46 22 24 8 14 8 9 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
企管系 140 87 53 28 22 34 20 19 10 6 1 0 0 0 0 0 0
資管系 87 63 24 25 12 31 9 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0
財管系 47 22 25 6 17 15 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
風管系 48 24 24 11 10 8 9 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0
科管所                                  
科技管理研究所 51 37 14 15 7 19 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
碩士後組 11 8 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科管所合計 62 45 17 23 10 19 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
商學院合計 625 366 259 150 137 162 95 38 23 16 4 0 0 0 0 0 0
傳播學院                                  
新聞系 74 22 52 4 14 7 14 7 13 4 11 0 0 0 0 0 0
廣告系 37 13 24 4 7 5 9 3 6 1 2 0 0 0 0 0 0
廣電系 36 18 18 7 5 6 7 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
傳播學院合計 147 53 94 15 26 18 30 15 25 5 13 0 0 0 0 0 0
外國語文學院                                  
英語系 40 18 22 4 5 6 7 5 4 3 6 0          
英語系合計 40 18 22 4 5 6 7 5 4 3 6 0 0 0 0 0 0
俄語系 11 6 5 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
語言所 35 10 25 3 10 4 5 2 6 1 4 0 0 0 0 0 0
外國語文學院合計 86 34 52 10 17 13 15 7 10 4 10 0 0 0 0 0 0
法學院                                  
法律學系 121 78 43 25 13 26 13 14 12 13 5 0 0 0 0 0 0
學士後法學組 38 22 16 5 7 6 2 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
法律系合計 159 100 59 30 20 32 15 19 17 19 7 0 0 0 0 0 0
法學院合計 159 100 59 30 20 32 15 19 17 19 7 0 0 0 0 0 0
理學院                                  
應數系 27 17 10 5 5 6 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
心理系 46 15 31 3 14 3 10 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0
資科系 51 43 8 24 3 10 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院合計 124 75 49 32 22 19 17 20 9 4 1 0 0 0 0 0 0
國際事務學院                                  
外交系 84 50 34 10 10 16 12 20 6 4 6 0 0 0 0 0 0
東亞所 66 46 20 16 8 11 4 14 5 5 3 0 0 0 0 0 0
俄研所 27 15 12 2 4 7 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0
國際事務學院合計 177 111 66 28 22 34 20 38 13 11 11 0 0 0 0 0 0
碩士班一般生合計 2199 1151 1048 409 380 405 367 218 196 119 105 0 0 0 0 0 0
碩士班在職生 合計 共計 一年級 二年級 三年級 四年級 延畢生
文學院                                  
歷史系 3 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哲學系 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宗教所 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文學院合計 6 6 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社會科學學院                                  
公行系 33 13 20 5 5 4 6 3 4 1 5 0 0 0 0 0 0
地政系 17 9 8 0 2 2 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
民族系 6 5 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
中山所 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
勞工所 21 12 9 4 4 3 4 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0
社會科學學院合計 79 40 39 10 12 10 15 10 6 10 6 0 0 0 0 0 0
商學院                                  
金融系 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
統計系 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財管系 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
風管系 15 11 4 3 1 3 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
商學院合計 20 14 6 3 2 5 1 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0
傳播學院                                  
新聞系 16 7 9 3 2 1 2 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0
廣告系 7 1 6 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
廣電系 10 2 8 0 3 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
傳播學院合計 33 10 23 3 8 3 5 3 7 1 3 0 0 0 0 0 0
外國語文學院                                  
俄語系 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外國語文學院合計 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法學院                                  
法律系                                  
學士後法學組 15 8 7 0 3 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
法律系合計 15 8 7 0 3 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
法學院合計 15 8 7 0 3 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
理學院                                  
應數系 7 6 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心理系 7 3 4 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院合計 14 9 5 4 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際事務學院                                  
外交系 7 6 1 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東亞所 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俄研所 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際事務學院合計 12 10 2 3 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班在職生合計 180 97 83 26 31 30 26 25 16 16 10 0 0 0 0 0 0
在職專班 合計 共計 一年級 二年級 三年級 四年級 延畢生
EMBA 60 50 10 0 1 1 0 36 8 13 1 0 0 0 0 0 0
學行碩 74 43 31 12 13 17 7 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0
國教碩 74 9 65 4 20 2 23 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0
行管碩                                  
行管碩(未分組) 44 27 17 0 1 2 0 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0
國際事務與兩岸關係 27 19 8 11 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社會財經組 30 17 13 9 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般行政組 58 32 26 19 12 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行管碩合計 159 95 64 39 24 31 24 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0
戰略碩 49 48 1 24 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMBA 29 24 5 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0
營管碩                                  
國際貿易組 42 31 11 16 7 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金融組 43 30 13 19 7 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
會計學組 35 18 17 10 7 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業管理組 69 61 8 29 7 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資訊管理組 44 30 14 15 7 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務管理組 50 28 22 15 11 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風險管理與保險學 38 32 6 13 5 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理組 56 47 9 24 6 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
營管碩合計 377 277 100 141 57 136 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國營碩 15 6 9 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新碩在 17 8 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英教碩 50 10 40 1 17 3 12 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0
在職專班合計 904 570 334 235 150 214 110 108 73 13 1 0 0 0 0 0 0