國立政治大學 |
九十七學年度大學甄選入學招生 |
個人申請 網路錄取名單 |
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(006172)會計學系
名額類別:招生名額 | |||||||
正取:24名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
70130202 | 葉書妤 | 10130116 | 陳彥如 | 10330728 | 陳香如 | ||
80231617 | 王如為 | 10012931 | 黃閔柔 | 10330916 | 施 瑀 | ||
22030723 | 黃熙鈞 | 80030748 | 方 薌 | 10131910 | 呂痤 | ||
40231519 | 洪于珍 | 10331324 | 陳郁涵 | 29230117 | 王啟豪 | ||
10331219 | 翁珮華 | 80231917 | 吳芳瑜 | 27030120 | 楊智軒 | ||
10330904 | 江宜靜 | 10231106 | 呂存勗 | 10130328 | 陳彥均 | ||
70130306 | 張嘉伶 | 10330626 | 許思涵 | 13630108 | 高國荃 | ||
11030131 | 毛聖崴 | 40230545 | 張云馨 | 42930518 | 周琬庭 | ||
備取:15名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
80232002 | 洪霜禾 | 70131718 | 李曉綾 | 42930304 | 朱家垚 | ||
10930604 | 李欣璘 | A3331022 | 王予劭 | A7700092 | 張婉亭 | ||
10330539 | 藍文珊 | 10431021 | 連晨帆 | A1611086 | 鄧涵 | ||
40231524 | 黃唯真 | 70330542 | 蘇曉寧 | 81230410 | 許巧蓁 | ||
12131202 | 周采儀 | 11030314 | 曾詩媛 | 70131712 | 林宓瑤 | ||
名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
93130909 | 黃琬芸 | ||||||