國立政治大學 |
九十七學年度大學甄選入學招生 |
個人申請 網路錄取名單 |
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(006142)外交學系
名額類別:招生名額 | |||||||
正取:18名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
93130903 | 郭雅婷 | 10930224 | 黃奕婷 | 11531117 | 陳威霖 | ||
10330214 | 高珮芸 | 29132001 | 吳柏翰 | 10132614 | 周詩瑋 | ||
10331320 | 郭慧珊 | 40631808 | 林雨璇 | 12131120 | 陳思樺 | ||
80232123 | 詹博茵 | 10432111 | 胡巧畦 | 42930524 | 劉懷清 | ||
60131509 | 何蟬秀 | 93330524 | 陳宇軒 | S1001506 | 蔡宇傑 | ||
10331016 | 唐心敏 | 10330619 | 席祖詒 | 10531015 | 邱子豪 | ||
備取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
10330935 | 劉儀君 | 66830104 | 周姮均 | 90030339 | 楊秋玲 | ||
60130121 | 張祐菁 | 20630819 | 徐淳輔 | ||||
名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
90031037 | 潘旻真 | ||||||