國立政治大學 |
100學年度大學甄選入學 個人申請招生 |
網路錄取名單 |
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(006222)財務管理學系
名額類別:招生名額 | |||||||
正取:18名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
10132636 | 林羿均 | 11531210 | 林 安 | 40230118 | 曾愉靚 | ||
30130119 | 黃晨溪 | 10130705 | 戎奕瑄 | 70031430 | 黃楷瀚 | ||
40230702 | 王麒甯 | 93130922 | 莊惠雯 | 30131408 | 林 蔚 | ||
80230536 | 施佳伶 | 10330316 | 曹絢文 | 70131801 | 李宜烜 | ||
40230608 | 宋孟蓉 | 28331301 | 林千郁 | 10232704 | 呂秉軒 | ||
42930510 | 林子愉 | 10230104 | 江孟佳 | 28730140 | 黃皓偉 | ||
名額類別:離島外加名額 | |||||||
離島縣市:連江縣 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
79030108 | 吳明遠 | ||||||