國立政治大學 |
100學年度大學甄選入學 個人申請招生 |
網路錄取名單 |
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(006142)外交學系
名額類別:招生名額 | |||||||
正取:20名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
10530424 | 黃仲儀 | 42510121 | 陳品蓉 | 70130506 | 張凱柔 | ||
10130726 | 黃依晴 | 33731946 | 鍾毓芸 | 42510840 | 陳晉維 | ||
10232412 | 黃開洋 | 40130505 | 吳珮瑄 | 40230444 | 鍾依吟 | ||
40230112 | 張 綾 | 68130109 | 吳浩正 | 30130223 | 郭明潔 | ||
10330135 | 廖怡甯 | 10330929 | 郭念慈 | 80231431 | 蔣怡萱 | ||
10431106 | 余萱軒 | 10330606 | 李沂靜 | 10531713 | 城戶麟太郎 | ||
42230422 | 林竫嵐 | 40032320 | 蘇建侑 | ||||
備取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
42230335 | 彭以嵐 | 11030119 | 裘詠恩 | 20630201 | 王致傑 | ||
20931324 | 林芝庭 | 28730120 | 賴彥廷 | ||||
名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
90030324 | 洪若雅 | ||||||
備取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
10930739 | 陳子畬 | ||||||
名額類別:離島外加名額 | |||||||
離島縣市:澎湖縣 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
77030103 | 朱麗禎 | ||||||