國立政治大學 |
100學年度大學甄選入學 個人申請招生 |
網路錄取名單 |
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(006062)社會學系
名額類別:招生名額 | |||||||
正取:16名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
S1002357 | 張婉兒 | 11030318 | 詹凱琳 | 10021607 | 李宥璉 | ||
10431328 | 湯芸瑋 | 10432003 | 吳詩羽 | 10022541 | 王子銨 | ||
17630126 | 周景賀 | 70131702 | 王品晶 | 40030326 | 黃彥棋 | ||
40631806 | 林育萱 | 11030104 | 江韻誼 | 42930113 | 林湘庭 | ||
10530310 | 洪瑋霆 | 27030128 | 謝岳罡 | 70030136 | 周泓叡 | ||
10930726 | 楊鳳琳 | ||||||
備取:6名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
80132126 | 陳溫成 | 28931834 | 曾柏瑜 | 10331331 | 楊立芝 | ||
20930922 | 饒崇民 | 70030626 | 張博鈞 | 28330521 | 陳慧文 | ||
名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
10431031 | 黃雅雯 | ||||||
名額類別:離島外加名額 | |||||||
離島縣市:金門縣 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
78030521 | 莊啟筠 | ||||||