國立政治大學 92 學年度第 1 學期碩士班(不含專班)在校班級數(92/09/26)
院系系(科)別     一年級 二年級 三年級 四年級
文學院          
中文系 4 1 1 1 1
歷史系 4 1 1 1 1
哲學系 4 1 1 1 1
圖檔所 4 1 1 1 1
宗教所 4 1 1 1 1
文學院合計 20 5 5 5 5
           
社會科學學院          
政治系 4 1 1 1 1
社會系 4 1 1 1 1
財政系 4 1 1 1 1
公行系 4 1 1 1 1
地政系 4 1 1 1 1
經濟系 4 1 1 1 1
民族系 4 1 1 1 1
中山所 4 1 1 1 1
勞工所 4 1 1 1 1
社會科學學院合計 36 9 9 9 9
           
商學院          
國貿系 4 1 1 1 1
金融系 4 1 1 1 1
會計系          
會計系 4 1 1 1 1
會計系稅務組 1 1 0 0 0
會計系合計 5 2 1 1 1
統計系 4 1 1 1 1
企管系 4 1 1 1 1
資管系 4 1 1 1 1
財管系 4 1 1 1 1
風管系 4 1 1 1 1
科管所          
科技管理研究所 4 1 1 1 1
碩士後組 3 1 1 1 0
科管所合計 7 2 2 2 1
智財所 2 1 1 0 0
商學院合計 42 12 11 10 9
           
傳播學院          
新聞系 4 1 1 1 1
廣告系 4 1 1 1 1
廣電系 4 1 1 1 1
傳播學院合計 12 3 3 3 3
           
外國語文學院          
英文系 4 1 1 1 1
英文系合計 4 1 1 1 1
俄文系 4 1 1 1 1
語言所 4 1 1 1 1
日文系 1 1 0 0 0
外國語文學院合計 13 4 3 3 3
           
法學院          
法律系          
法律學系 4 1 1 1 1
學士後法學組 4 1 1 1 1
法律系合計 8 2 2 2 2
法學院合計 8 2 2 2 2
           
理學院          
應數系 4 1 1 1 1
心理系 4 1 1 1 1
資科系 4 1 1 1 1
理學院合計 12 3 3 3 3
           
國際事務學院          
外交系 4 1 1 1 1
東亞所 4 1 1 1 1
俄研所 4 1 1 1 1
國際事務學院合計 12 3 3 3 3
           
教育學院          
教育系 4 1 1 1 1
幼教所 4 1 1 1 1
教育學院合計 8 2 2 2 2
           
碩士班合計 163 43 41 40 39