91 學年度第1學期碩士班註冊人數統計表     91.10.01
系名 組名 一年級男生 一年級女生 二年級男生 二年級女生 三年級男生 三年級女生 四年級男生 四年級女生 五年級男生 五年級女生 六年級男生 六年級女生 七年級男生 七年級女生
中國文學系   6 6 7 13 8 17 8 8 0 0 0 0 0 0
教育學系   7 27 9 17 7 10 0 6 0 0 0 0 0 0
歷史學系   8 8 4 7 8 12 9 3 0 0 0 0 0 0
哲學系   9 6 6 4 8 3 5 3 0 0 0 0 0 0
圖書資訊學研究所   2 11 6 9 3 7 1 3 0 0 0 0 0 0
宗教研究所   5 8 9 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
幼兒教育研究所   0 16 1 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
政治學系   14 8 12 2 15 5 6 5 0 0 0 0 0 0
外交學系   20 12 10 11 17 13 10 4 0 0 0 0 0 0
社會學系   3 11 5 11 2 15 1 8 0 0 0 0 0 0
財政學系   12 12 13 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
公共行政學系   10 22 22 11 12 18 6 23 0 0 0 0 0 0
地政學系   12 13 11 16 4 12 6 0 0 0 0 0 0 0
經濟學系   21 15 7 15 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
民族學系   4 3 11 6 8 7 12 4 0 0 0 0 0 0
東亞研究所   13 12 17 8 11 3 9 1 0 0 0 0 0 0
中山人文社會科學研究所   14 5 13 3 14 5 7 0 0 0 0 0 0 0
勞工研究所   13 14 10 12 9 12 8 5 0 0 0 0 0 0
俄羅斯研究所   9 4 3 5 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0
國際貿易學系   23 14 11 20 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
金融學系   11 11 13 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
會計學系   19 29 24 20 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
統計學系   11 15 7 15 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
企業管理學系   43 16 26 22 10 5 8 2 0 0 0 0 0 0
資訊管理學系   27 15 24 12 13 4 1 1 0 0 0 0 0 0
財務管理學系   6 14 6 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
風險管理與保險學系   14 12 13 10 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
科技管理研究所 科技管理研究所 10 11 15 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士後組 10 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智慧財產研究所   6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新聞學系   5 20 6 15 8 14 7 16 0 0 0 0 0 0
廣告學系   4 11 4 10 4 8 2 6 0 0 0 0 0 0
廣播電視學系   7 12 7 8 7 9 3 5 0 0 0 0 0 0
英國語文學系   0 11 4 5 6 8 4 2 0 0 0 0 0 0
俄國語文學系   1 6 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
語言學研究所   4 9 3 10 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0
法律學系 法律學系 25 10 26 13 21 10 19 9 0 0 0 0 0 0
學士後法學組 13 2 5 9 9 5 11 3 0 0 0 0 0 0
應用數學系   7 4 9 5 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
心理學系   6 11 4 18 5 10 6 4 0 0 0 0 0 0
資訊科學系   27 1 22 3 7 4 5 0 0 0 0 0 0 0
                               
在職專班                              
經營管理碩士學程甲班   0 0 0 1 2 0 13 4 0 0 0 0 0 0
行政管理碩士學程   0 0 0 1 5 0 10 5 0 0 0 0 0 0
國際事務與兩岸關係組 17 3 11 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
社會財經組 10 15 9 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
一般行政組 15 15 18 13 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0
地政學系碩士在職專班   23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理碩士學程乙班   0 0 0 0 1 0 11 5 0 0 0 0 0 0
經營管理碩士學程 國際貿易組 21 5 14 5 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
金融組 14 10 17 7 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
會計學組 12 5 9 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0
企業管理組 32 7 27 7 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0
資訊管理組 15 8 16 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
財務管理組 20 6 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
風險管理與保險學組 14 3 13 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理組 26 6 19 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
非營利事業管理組 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際經營管理碩士學程   13 20 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新聞學系碩士在職專班   12 10 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英國語文學系英語教學碩士在職專班   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0