國立政治大學90學年度第一學期大學部註冊人數統計表
院系系() 合計 共計 一年級 二年級 三年級 四年級 延畢生
文學院                                  
中文系                                  
甲班 199 37 162 9 36 8 38 12 35 8 41 0 12        
乙班 194 47 147 9 31 16 34 8 40 11 34 3 8        
中文系合計 393 84 309 18 67 24 72 20 75 19 75 3 20        
教育系                                  
教育學系 19 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13        
國小師資組 144 20 124 2 26 7 33 5 35 6 30 0 0        
中學師資組 156 33 123 1 30 10 33 11 28 11 32 0 0        
教育系合計 319 59 260 3 56 17 66 16 63 17 62 6 13        
歷史系 252 115 137 25 36 24 33 26 34 33 30 7 4        
哲學系 227 73 154 17 46 21 38 12 37 18 23 5 10      
文學院合計 1191 331 860 63 205 86 209 74 209 87 190 21 47        
社會科學學院                                  
政治系 240 129 111 26 30 32 23 36 24 29 29 6 5        
社會系 255 48 207 16 39 13 51 7 53 10 51 2 13        
財政系                                  
甲班 242 96 146 21 35 20 41 31 32 21 35 3 3        
乙班 245 99 146 22 32 23 41 22 39 28 34 4 0        
財政系合計 487 195 292 43 67 43 82 53 71 49 69 7 3        
公行系 230 85 145 23 31 14 41 18 37 21 32 9 4        
地政系                                  
土地管理組 217 90 127 17 34 23 30 22 31 23 32 5 0        
土地資源規劃組 200 85 115 22 29 12 33 25 25 21 24 5 4        
土地測量與資訊組 72 54 18 29 9 25 9 0 0 0 0 0 0        
地政系合計 489 229 260 68 72 60 72 47 56 44 56 10 4        
經濟系                                  
甲班 249 116 133 25 27 26 38 31 33 33 33 1 2        
乙班 236 118 118 24 28 28 32 32 25 28 31 6 2        
經濟系合計 485 234 251 49 55 54 70 63 58 61 64 7 4        
民族系 162 57 105 17 26 11 31 14 17 8 25 7 6      
社會科學學院合計 2348 977 1371 242 320 227 370 238 316 222 326 48 39        
商學院                                  
國貿系                                  
甲班 210 74 136 21 28 15 40 24 28 12 37 2 3        
乙班 208 83 125 17 31 19 37 25 26 20 28 2 3        
國貿系合計 418 157 261 38 59 34 77 49 54 32 65 4 6        
金融系 304 123 181 23 43 30 51 35 42 35 44 0 1        
會計系                                  
甲班 271 110 161 26 39 30 45 28 41 25 36 1 0        
乙班 268 96 172 25 38 27 45 20 45 19 42 5 2        
會計系合計 539 206 333 51 77 57 90 48 86 44 78 6 2        
統計系 259 121 138 20 40 28 36 28 36 38 25 7 1        
企管系                                  
甲班 232 94 138 20 31 21 42 22 33 25 29 6 3        
乙班 214 93 121 18 33 21 37 24 27 27 23 3 1        
企管系合計 446 187 259 38 64 42 79 46 60 52 52 9 4        
資管系                                  
甲班 209 120 89 40 15 26 29 34 18 19 27 1 0        
乙班 220 121 99 32 19 34 26 29 25 21 27 5 2        
資管系合計 429 241 188 72 34 60 55 63 43 40 54 6 2        
財管系 286 111 175 30 36 23 50 30 44 26 45 2 0        
風管系 276 104 172 20 44 23 47 30 35 27 44 4 2      
商學院合計 2957 1250 1707 292 397 297 485 329 400 294 407 38 18        
傳播學院                                  
新聞系                                  
甲班 208 60 148 12 33 15 42 16 35 14 33 3 5        
乙班 226 84 142 17 30 16 39 24 32 20 36 7 5        
新聞系合計 434 144 290 29 63 31 81 40 67 34 69 10 10        
廣告系 240 69 171 19 33 15 43 17 37 14 50 4 8        
廣電系 193 56 137 4 42 17 32 18 30 14 29 3 4      
傳播學院合計 867 269 598 52 138 63 156 75 134 62 148 17 22        
外國語文學院                                  
英語系                                  
甲班 165 28 137 8 31 2 39 11 28 7 32 0 7        
乙班 165 37 128 5 33 7 35 10 26 10 30 5 4        
英語系合計 330 65 265 13 64 9 74 21 54 17 62 5 11        
阿語系 154 32 122 7 47 11 27 5 19 6 21 3 8        
俄語系                                  
甲班 119 29 90 10 25 6 22 6 17 5 21 2 5        
乙班 125 27 98 6 29 4 20 3 27 9 17 5 5        
俄語系合計 244 56 188 16 54 10 42 9 44 14 38 7 10        
日語系 158 40 118 9 28 8 31 10 31 10 23 3 5        
韓語系 123 32 91 10 29 5 25 6 19 6 14 5 4        
土語系 101 29 72 9 28 7 19 6 13 3 10 4 2      
外國語文學院合計 1110 254 856 64 250 50 218 57 180 56 168 27 40        
法學院                                  
法律系                                  
法學組 203 106 97 23 30 26 20 21 27 33 18 3 2        
財經法組 204 99 105 29 27 23 27 24 23 20 27 3 1        
法制組 202 99 103 22 30 22 30 26 19 24 22 5 2        
法律系合計 609 304 305 74 87 71 77 71 69 77 67 11 5      
法學院合計 609 304 305 74 87 71 77 71 69 77 67 11 5        
理學院                                  
應數系 187 167 20 35 4 45 4 35 6 41 5 11 1        
心理系 185 99 86 23 26 28 17 23 18 17 23 8 2        
資科系 179 159 20 38 4 37 8 38 3 38 4 8 1      
理學院合計 551 425 126 96 34 110 29 96 27 96 32 27 4        
國際事務學院                                  
外交系 268 94 174 22 41 22 45 22 45 23 38 5 5        
國際事務學院合計 268 94 174 22 41 22 45 22 45 23 38 5 5        
大學部合計 9901 3904 5997 905 1472 926 1589 962 1380 917 1376 194 180